2022年1-11月份全省各地市及全市各县市区主要经济指标

时间:2023-01-04 09:02:06 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年1-11月份全国、全省、各市(区)主要经济指标完成情况表
市 区 规模以上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
绝对量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
全 国 3.8 5.3 153895 1.7
陕西省 7.5 8.3 4810.42 2.3
西安市 13.1 1 9.5 6 2191.16 -7.1 10
铜川市 5.2 6 9.9 5 69.04 16.6 2
宝鸡市 3.0 8 10.0 4 575.79 8.6 6
咸阳市 5.9 4 10.9 3 602.24 17.8 1
吉祥坊体育 8.2 2 -7.2 10 350.83 13.2 5
延安市 5.2 6 -2.5 9 170.35 7.7 8
汉中市 5.9 4 15.9 2 225.84 7.7 7
榆林市 8.2 2 5.7 7 233.45 5.9 9
安康市 0.5 10 5.7 7 296.46 13.9 4
商洛市 1.4 9 19.4 1 74.19 15.4 3
杨凌区 21.2 -4.7 21.08 17.3
备注:排名不含杨凌区。

2022年1-11月份各县市(区)主要经济指标完成情况
县市区 规上工业总产值 规上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
吉祥坊体育 2391.77 5.4 8.2 -7.2 350.83 13.2
临渭区 436.81 -3.0 -0.8 -29.8 183.68 12.5
临渭本区 98.32 -4.5 12 0.2 11 -30.7 12 139.19 13.2 9
高新区 338.49 -2.6 -1.3 -28.8 44.49 10.3
高新南区 212.54 -2.2 10 -1.1 12 -21.5 11 31.27 10.5 12
高新北区 125.95 -3.2 11 -1.5 13 -41.0 13 13.23 9.9 13
华州区 110.28 30.8 2 12.3 6 4.4 5 7.42 14.2 6
潼关县 69.09 9.2 7 0.6 10 6.2 4 14.39 14.3 5
大荔县 147.69 13.9 5 14.0 5 7.2 3 31.58 15.0 1
合阳县 38.70 16.1 3 22.7 2 9.3 1 14.76 13.3 8
澄城县 50.16 32.3 1 14.2 4 -14.9 10 8.18 13.5 7
蒲城县 331.96 11.9 6 21.8 3 0.2 9 19.85 14.6 4
白水县 48.89 14.9 4 24.1 1 4.3 6 13.13 14.9 2
富平县 221.54 1.9 9 1.6 8 8.5 2 23.71 14.6 3
韩城市 868.17 3.9 8 5.1 7 0.4 8 23.15 12.0 11
华阴市 68.48 -10.7 13 0.9 9 2.6 7 10.98 12.4 10

责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: