2022年1-8月份全省各地市主要经济指标完成情况

时间:2022-09-20 12:40:26 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年1-8月份全国、全省、各市(区)主要经济指标完成情况表
市 区 规模以上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
绝对量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
全 国 3.6 5.8 108653 2.6
陕西省 8.2 9.7 3379.42 3.2
西安市 11.7 1 7.0 8 1575.88 -6.9 10
铜川市 4.4 7 10.1 6 51.78 16.8 3
宝鸡市 3.7 10 9.0 7 392.72 8.1 9
咸阳市 8.5 4 17.8 3 406.76 20.8 1
吉祥坊体育 6.6 5 1.0 9 237.97 15.0 5
延安市 4.0 8 -2.7 10 112.61 8.8 7
汉中市 10.1 2 21.5 1 162.12 11.2 6
榆林市 9.2 3 18.0 2 168.24 8.4 8
安康市 5.0 6 11.9 5 207.74 19.7 2
商洛市 3.8 9 14.9 4 50.83 15.7 4
杨凌区 17.4 8.2 12.78 21.4

备注:排名不含杨凌区。


责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: