吉祥坊体育 1-11月份各县市区主要经济指标及其排名

时间:2009-12-21 10:25:00 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

渭南市1-10月份各县市区主要经济指标 及其排名

县市区名称 规模以上工业总产值(万元)
1-11月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 554504 3 20.07 5
华 县 815396 2 10.10 10
潼关 171519 9 20.38 4
大荔 137458 10 28.57 2
合阳 107551 12 7.59 11
澄城 201730 7 17.05 8
蒲城 465867 4 19.83 6
白水 118658 11 10.80 9
富平 381336 6 1.54 12
韩城 2419045 1 26.02 3
华阴 290954 8 19.50 7
高新区 454383 5 32.87 1



县市区名称 城镇固定资产投资(万元)
1-11月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 828800 1 71.01 8
华 县 398742 4 109.83 3
潼关 107488 12 97.95 4
大荔 261060 9 50.11 10
合阳 183157 10 79.98 7
澄城 389081 5 111.53 1
蒲城 592416 3 60.78 10
白水 130432 11 88.88 5
富平 288553 7 87.41 6
韩城 660897 2 66.47 9
华阴 266592 8 111.39 2
高新区 373260 5 47.96 12



县市区名称 社会消费品零售总额(万元)
1-11月完成 同比±% 同比±% 排名
临渭区 348148 1 19.22 12
华 县 57993 11 20.02 3
潼关 45042 12 20.35 2
大荔 214900 2 19.50 11
合阳 114426 6 19.61 9
澄城 103797 7 19.87 6
蒲城 207483 4 19.78 7
白水 78534 9 20.81 1
富平 208345 3 19.70 8
韩城 152234 5 19.89 5
华阴 90869 8 19.53 10
高新区 58411 10 19.99 4



县市区名称 地方财政收入(万元)
1-11月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 11673 4 19.85 10
华 县 46082 2 16.26 11
潼关 6647 10 38.02 6
大荔 4956 12 25.75 9
合阳 5764 11 40.07 5
澄城 11506 5 50.48 4
蒲城 17388 3 61.72 1
白水 6988 8 37.05 7
富平 9323 7 54.56 2
韩城 47603 1 13.64 12
华阴 11111 6 35.78 8
高新区 6833 9 51.27 3



县市名称 财政支出(万元)
1-11月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 102802 1 64.34 1
华 县 69984 5 16.09 11
潼关 31972 11 38.36 6
大荔 79448 4 48.16 3
合阳 59636 7 41.22 4
澄城 55692 8 35.40 7
蒲城 69842 6 14.97 12
白水 39552 9 30.50 9
富平 83074 3 53.79 2
韩城 87292 2 33.99 8
华阴 38761 10 28.01 10
高新区 8485 12 40.41 5

责任编辑:统计_综合科

返回网站首页