2022年1-10月份全省各地市及全市各县市区主要经济指标

时间:2022-11-23 14:42:56 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年1-10月份全国、全省、各市(区)主要经济指标完成情况表
市 区 规模以上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
绝对量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
全 国 4.0 5.8 138116 2.6
陕西省 8.2 9.9 4312.88 3.7
西安市 13.5 1 10.3 5 1981.54 -5.7 10
铜川市 7.5 4 9.3 6 63.13 18.5 2
宝鸡市 3.3 8 10.5 4 509.04 8.1 9
咸阳市 7.4 5 11.7 3 531.19 19.0 1
吉祥坊体育 8.8 3 -5.3 10 310.85 14.4 5
延安市 5.9 7 2.5 9 149.73 8.8 8
汉中市 6.6 6 19.3 1 202.49 8.9 7
榆林市 9.0 2 8.8 8 213.74 10.1 6
安康市 2.0 9 8.9 7 267.11 17.2 3
商洛市 1.8 10 18.3 2 65.89 14.7 4
杨凌区 20.5 0.8 18.17 18.2
备注:排名不含杨凌区。

2022年1-10月份各县市(区)主要经济指标完成情况
县市区 规上工业总产值 规上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
吉祥坊体育 2184.45 6.6 8.8 -5.3 310.85 14.4
临渭区 398.76 -1.6 -0.2 -27.4 161.32 13.6
临渭本区 89.03 -4.7 12 0.2 10 -28.2 12 121.65 14.7 8
高新区 309.73 -0.7 -0.4 -26.3 39.67 10.2
高新南区 195.79 -0.6 10 -0.2 11 -19.6 11 27.63 9.8 13
高新北区 113.94 -0.9 11 -0.6 12 -37.2 13 12.03 11.2 12
华州区 100.76 36.6 1 13.9 5 2.5 8 6.98 14.9 7
潼关县 57.71 6.1 7 -0.7 13 6.6 5 12.54 16.3 1
大荔县 134.44 14.8 4 14.8 4 6.6 4 28.01 16.1 3
合阳县 35.02 18.1 3 21.2 1 9.1 2 13.10 15.6 5
澄城县 45.50 33.0 2 11.8 6 -11.4 10 7.37 14.2 9
蒲城县 299.60 11.1 6 18.5 3 2.9 7 17.98 16.0 4
白水县 43.78 14.7 5 19.1 2 11.2 1 11.78 15.4 6
富平县 199.44 3.9 9 4.9 8 8.4 3 21.53 16.3 1
韩城市 806.41 5.2 8 5.3 7 2.4 9 20.41 13.5 10
华阴市 63.02 -8.8 13 3.5 9 4.4 6 9.84 12.7 11

责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: