1-7月份全省各地市及渭南各县市区主要经济指标

时间:2022-09-09 15:19:38 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年1-7月份全国、全省、各市(区)主要经济指标完成情况表
市 区 规模以上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
绝对量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
全 国 3.5 5.7 94750 1.7
陕西省 8.7 9.5 2947.31 5.4
西安市 11.8 1 5.5 8 1372.03 -8.6 10
铜川市 4.3 9 9.9 6 44.22 16.4 5
宝鸡市 4.1 10 7.5 7 346.02 7.6 8
咸阳市 8.2 5 17.2 3 357.26 20.8 2
吉祥坊体育 7.0 6 5.4 9 210.02 17.5 4
延安市 5.0 8 -3.0 10 94.81 8.7 7
汉中市 9.8 3 21.6 1 139.86 11.1 6
榆林市 9.9 2 15.9 4 146.53 7.5 9
安康市 8.6 4 13.2 5 180.48 21.7 1
商洛市 6.3 7 17.3 2 44.93 19.9 3
杨凌区 15.7 12.1 11.15 23.2
备注:排名不含杨凌区。
2022年1-7月份各县市(区)主要经济指标完成情况
县市区 规上工业总产值 规上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
吉祥坊体育 1574.16 12.7 7 5.4 210.02 17.5
临渭区 287.31 2.9 1.8 -3.3 107.59 18.0
临渭本区 62.95 -4.9 12 1.1 12 -6.1 12 80.40 18.7 2
高新区 139.53 1.6 11 1.3 11 5.3 10 18.38 15.4 11
经开区 84.84 11.9 9 3.1 8 -10.6 13 8.81 17.5 6
华州区 73.48 63 1 19.6 2 15.7 1 5.27 16.5 9
潼关县 36.9 16.6 6 1.8 9 10.1 5 8.55 17.8 5
大荔县 90.95 16.2 7 15.1 4 12.1 3 18.99 18.5 3
合阳县 24.23 34.2 3 21.2 1 13.1 2 9.16 18.0 4
澄城县 32.51 43.2 2 9.7 6 0.2 11 5.38 19.3 1
蒲城县 202.64 5.8 10 10.3 5 7.6 7 12.27 14.6 12
白水县 31.19 18.2 5 17.1 3 8.9 6 7.70 13.3 13
富平县 158.02 19.3 4 8.3 7 6.3 8 15.78 17.4 7
韩城市 588.79 13 8 1.6 10 6.3 9 12.92 16.8 8
华阴市 48.15 -5.5 13 1 13 10.9 4 6.40 16.2 10

责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: