2022年1-9月份全省各地市及全市各县市区主要经济指标

时间:2022-11-17 09:43:47 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年1-9月份全省各市(区)主要经济指标完成情况表(表一)
市 区 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对量 (亿元) 增速 (%) 增速排名 绝对量 (亿元) 增速 (%) 增速排名 绝对量 (亿元) 增速 (%) 增速排名 绝对量 (亿元) 增速 (%) 增速排名
全 国 870269 3.0 54779 4.2 350189 3.9 465300 2.3
陕西省 23501.97 4.8 1316.86 4.5 11751.22 6.7 10433.89 3.1
西安市 8262.66 4.0 7 187.93 4.1 8 2937.55 9.1 1 5137.18 1.6 10
铜川市 336.39 4.9 5 13.64 4.8 3 147.99 8.1 2 174.76 2.9 8
宝鸡市 1930.39 2.5 10 136.38 4.8 3 1119.38 2.1 10 674.63 2.5 9
咸阳市 1969.17 6.0 2 180.86 4.0 10 1000.53 7.1 5 787.78 5.2 3
吉祥坊体育 1613.80 4.2 6 228.95 4.9 1 670.48 5.3 6 714.37 3.0 7
延安市 1592.34 5.0 4 69.68 4.9 1 1054.05 4.5 7 468.61 5.9 2
汉中市 1427.22 5.5 3 194.13 4.6 5 629.45 7.7 3 603.64 3.8 5
榆林市 4609.44 7.6 1 105.91 4.4 6 3416.23 7.6 4 1087.30 7.9 1
安康市 962.70 3.1 9 113.82 4.1 8 426.77 2.7 9 422.12 3.1 6
商洛市 668.43 3.6 8 78.52 4.3 7 289.92 2.8 8 299.98 4.0 4
杨凌区 129.30 5.8 7.01 4.2 58.87 11.7 63.42 1.4
备注:排名不含杨凌区。

2022年1-9月份全省各市(区)主要经济指标完成情况表(表二)
市 区 农林牧渔业增加值 规模以上工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速 (%) 增速
排名
绝对量 (亿元) 增速 (%) 增速
排名
绝对量 (亿元) 增速 (%) 增速
排名
全 国 4.4 3.9 5.9 320305 0.7 123845 3.0
陕西省 4.6 8.7 9.8 7557.42 1.9 3853.14 4.1
西安市 4.2 9 13.4 1 8.8 8 3455.35 -6.3 10 1796.84 -5.3 10
铜川市 4.7 4 7.4 6 10.2 7 122.12 11.5 3 56.84 17.1 3
宝鸡市 5.0 1 3.1 8 10.3 5 692.18 6.7 9 446.92 8.5 9
咸阳市 4.5 6 9.4 3 14.6 3 876.45 13.1 1 462.94 20.9 1
吉祥坊体育 4.8 3 7.8 5 -2.3 10 542.90 11.0 4 274.51 15.2 4
延安市 4.9 2 5.6 7 1.2 9 315.02 8.1 8 130.75 8.8 8
汉中市 4.6 5 8.6 4 20.1 1 449.92 9.8 5 183.73 10.9 6
榆林市 4.4 8 9.8 2 13.6 4 533.51 9.1 6 190.61 9.4 7
安康市 4.1 10 3.0 9 10.3 5 385.67 12.1 2 236.63 18.4 2
商洛市 4.4 7 2.3 10 16.9 2 149.09 9.1 6 58.20 14.8 5
杨凌区 4.3 20.0 4.7 35.20 11.4 15.18 19.7
备注:排名不含杨凌区。

2022年1-9月份各县市区主要经济指标完成情况(表一)
县市区 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
总量 (亿元) 增速 (%) 增速
排名
总量
( 亿元)
增速 (%) 增速
排名
总量 (亿元) 增速 (%) 增速
排名
总量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
吉祥坊体育 1613.80 4.2 - 228.95 4.9 - 670.48 5.3 - 714.37 3.0 -
临渭区 386.42 1.9 - 32.78 4.3 - 132.25 0.4 - 221.39 2.3 -
临渭本区 272.27 2.4 10 29.74 4.7 8 63.62 -1.4 13 178.91 3.4 5
高新区 114.15 0.4 - 3.04 1.6 - 68.63 2.2 - 42.48 -2.3 -
高新南区 81.17 0.3 13 0.17 -23.4 13 44.80 3.4 9 36.20 -3.0 13
高新北区 32.98 0.7 12 2.87 3.5 12 23.83 0.1 11 6.28 1.8 11
华州区 94.26 5.3 6 15.03 4.2 10 48.35 8.2 6 30.88 2.6 10
潼关县 38.76 2.2 11 3.41 4.2 11 12.89 -1.2 12 22.46 3.5 4
大荔县 154.51 6.1 2 46.36 5.2 3 34.47 12.4 3 73.68 4.2 2
合阳县 97.65 7.3 1 25.19 5.1 4 23.69 17.6 1 48.77 4.9 1
澄城县 79.50 5.4 5 18.38 4.8 6 19.73 12.3 4 41.39 3.2 6
蒲城县 165.03 5.9 3 17.85 5.5 1 75.61 8.4 5 71.57 3.8 3
白水县 56.41 5.5 4 15.19 5.3 2 12.82 17.3 2 28.40 1.6 12
富平县 164.44 5.1 7 31.25 5.0 5 71.06 7.7 7 62.13 2.7 9
韩城市 321.62 3.3 9 16.13 4.4 9 232.42 3.4 9 73.07 2.8 8
华阴市 55.23 3.7 8 7.38 4.7 7 7.22 7.0 8 40.63 3.0 7
注:高新南区为原高新区,高新北区为原经开区。

2022年1-9月份各县市(区)主要经济指标完成情况(表二)
县市区 农林牧渔业增加值 规上工业总产值 规上工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
吉祥坊体育 4.8 1998.42 9.2 7.8 -2.3 11.0 274.51 15.2
临渭区 4.3 365.91 0.8 -0.2 -22.5 10.2 140.73 14.1
临渭本区 4.6 8 81.13 -4.4 13 0.2 11 -22.1 12 10.2 11 105.51 15.0 11
高新区 1.5 284.78 2.4 -0.4 -22.1 10.0 35.22 11.6
高新南区 -23.1 13 180.49 1.3 11 0.4 10 -16.5 11 10.1 12 24.40 10.9 13
高新北区 3.5 12 104.29 4.3 10 -1.5 13 -31.4 13 10.0 13 10.82 12.9 12
华州区 4.3 10 91.68 43.3 1 13.1 5 2.6 9 11.2 6 6.45 16.3 6
潼关县 4.2 11 49.56 7.0 9 -1.3 12 8.9 4 11.4 5 11.00 16.7 4
大荔县 5.1 3 121.04 15.8 4 14.9 3 9.7 3 12.2 2 25.12 17.4 2
合阳县 5.0 4 31.02 21.0 3 17.3 1 11.9 2 10.7 8 11.59 15.6 8
澄城县 4.8 6 41.09 37.0 2 10.7 6 -7.6 10 12.3 1 6.61 17.6 1
蒲城县 5.3 1 266.64 9.4 7 14.3 4 4.0 7 11.6 4 16.22 16.9 3
白水县 5.2 2 39.18 15.8 4 16.5 2 14.2 1 10.4 10 10.37 15.1 10
富平县 4.9 5 192.94 13.1 6 7.9 7 7.7 5 11.7 3 19.71 16.5 5
韩城市 4.4 9 736.36 7.3 8 3.2 9 3.9 8 10.5 9 17.91 15.2 9
华阴市 4.7 7 63.01 0.2 12 4.6 8 6.7 6 11.1 7 8.80 15.8 7

责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: