2022年1-7月份全省各地市主要经济指标

时间:2022-08-30 12:40:01 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年1-7月份全国、全省、各市(区)主要经济指标完成情况表
市 区 规模以上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
绝对量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
全 国 3.5 5.7 94750 1.7
陕西省 8.7 9.5 2947.31 5.4
西安市 11.8 1 5.5 8 1372.03 -8.6 10
铜川市 4.3 9 9.9 6 44.22 16.4 5
宝鸡市 4.1 10 7.5 7 346.02 7.6 8
咸阳市 8.2 5 17.2 3 357.26 20.8 2
吉祥坊体育 7.0 6 5.4 9 210.02 17.5 4
延安市 5.0 8 -3.0 10 94.81 8.7 7
汉中市 9.8 3 21.6 1 139.86 11.1 6
榆林市 9.9 2 15.9 4 146.53 7.5 9
安康市 8.6 4 13.2 5 180.48 21.7 1
商洛市 6.3 7 17.3 2 44.93 19.9 3
杨凌区 15.7 12.1 11.15 23.2
备注:排名不含杨凌区。

责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: