2022年上半年吉祥坊体育 各县市区主要经济指标

时间:2022-08-30 12:39:10 来源:吉祥坊体育 统计局 点击量:

2022年上半年各县市区主要经济指标完成情况(表一)
县市区 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
总量 (亿元) 增速 (%) 增速
排名
总量
( 亿元)
增速 (%) 增速
排名
总量 (亿元) 增速 (%) 增速
排名
总量
(亿元)
增速 (%) 增速
排名
吉祥坊体育 1022.67 4.6 - 112.21 5.30 - 447.29 5.8 - 463.16 3.4 -
临渭区 253.13 3.2 - 20.18 4.70 - 89.77 3.0 - 143.19 3.0 -
临渭本区 176.40 3.8 10 18.33 5.04 7 40.35 1.3 13 117.73 4.3 4
高新区 53.24 0.1 13 0.12 -28.87 13 32.03 3.4 10 21.09 -3.9 13
经开区 23.49 5.4 6 1.73 3.98 11 17.39 6.6 8 4.37 1.8 12
华州区 65.25 9.7 1 9.49 4.57 8 35.04 18.4 1 20.72 2.0 10
潼关县 25.45 6.1 4 2.38 4.26 10 8.00 6.6 8 15.07 6.1 1
大荔县 91.41 6.6 3 23.50 5.56 5 22.60 12.6 4 45.31 4.6 2
合阳县 49.26 6.9 2 5.69 5.92 3 12.15 16.8 2 31.42 4.5 3
澄城县 48.02 4.9 7 8.46 5.60 4 13.22 9.3 5 26.34 2.9 7
蒲城县 110.47 4.1 9 13.69 6.58 1 49.84 3.1 12 46.94 4.3 4
白水县 30.60 5.5 5 3.16 6.51 2 9.38 13.5 3 18.06 2.1 9
富平县 100.62 4.8 8 17.19 5.14 6 43.20 7.4 7 40.23 2.3 8
韩城市 211.21 3.6 11 4.03 3.64 12 157.85 3.3 11 49.33 4.3 4
华阴市 37.27 3.1 12 4.45 4.53 9 6.26 7.6 6 26.56 2.0 10
2022年上半年各县市(区)主要经济指标完成情况(表二)
县市区 规上工业总产值 规上工业增加值 固定资产投资 社会消费品零售总额 限额以上消费品零售额
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
增速
(%)
增速
排名
总量
(亿元)
增速
(%)
增速
排名
吉祥坊体育 1365.61 15.4 7.2 7.5 12.8 179.68 17.3
临渭区 249.64 6.2 1.6 1.7 14.7 92.04 17.9
临渭本区 60.20 5.4 10 -0.4 13 2.7 12 16.7 2 69.20 18.5 3
高新区 115.70 1.2 12 0.9 12 10.9 5 7.6 13 15.15 16.0 10
经开区 73.74 15.9 9 4.5 9 -10.6 13 9.5 9 7.69 15.9 11
华州区 65.00 72.3 1 26.6 1 17.0 1 8.6 10 4.60 14.2 12
潼关县 31.94 24.6 4 6.3 6 12.8 3 13.0 5 7.43 17.2 7
大荔县 78.10 17.9 8 16.4 4 12.2 4 14.1 3 16.33 19.0 1
合阳县 21.62 42.4 2 22.7 2 15.4 2 17.0 1 8.27 18.6 2
澄城县 26.52 34.0 3 5.3 8 5.9 10 13.1 4 4.81 18.2 4
蒲城县 167.88 1.9 11 5.7 7 6.3 9 8.3 12 10.02 11.1 13
白水县 27.14 18.1 7 17.7 3 10.6 7 8.5 11 6.59 16.3 8
富平县 137.30 20.3 5 8.6 5 5.1 11 10.9 8 13.74 17.5 6
韩城市 520.73 18.5 6 4.2 10 10.8 6 11.5 6 10.63 17.7 5
华阴市 39.74 -5.4 13 1.3 11 7.4 8 11.4 7 5.23 16.1 9

责任编辑:雷鸣

返回网站首页

相关热词搜索: